|  | Витамины и микроэлементы |  | 
Что Вам необходимо знать о тиамине ?
Получаете ли Вы достаточно питательных веществ, для того чтобы удовлетворить потребности своего организма?
| 
 | 
Тиамин - это водорастворимый витамин группы В, который помогает Вашим клеткам продуцировать энергию из углеводов. Он необходим для функционирования сердца, мышц и нервной системы, потому что тиамин участвует в проведении нервных импульсов и мышечных сокращениях.
Какова Ваша потребность в тиамине?
В следующей таблице приведены рекомендуемые нормы потребления тиамина для здоровых людей, разработанные на основании современной научной информации.
| Возрастная группа | Рекомендуемые нормы потребления/ Адекватное потребление (см. примечание ниже) | Допустимый верхний предел потребления | 
| Новорожденные | (миллиграмм/сутки) | Не определен, вследствие недостаточного количества информации о побочных эффектах и невозможности получить избыточное количество при потреблении только с продуктами питания | 
| 0-6 месяцев | 0,2* | |
| 7-12 месяцев | 0,3* | |
| Дети | ||
| 1-3 года | 0,5 | |
| 4-8 лет | 0,6 | |
| Мужчины | ||
| 9-13 лет | 0,9 | |
| 14-18 лет | 1,2 | |
| 19-30 лет | 1,2 | |
| 31-50 лет | 1,2 | |
| 51-70 лет | 1,2 | |
| > 70 лет | 1,2 | |
| Женщины | ||
| 9-13 лет | 0,9 | |
| 14-18 лет | 1,1 | |
| 19-30 лет | 1,1 | |
| 31-50 лет | 1,1 | |
| 51-70 лет | 1,1 | |
| > 70 лет | 1,1 | |
| Во время беременности | ||
| < 18 лет | 1,4 | 
 | 
| 19-30 лет | 1,4 | 
 | 
| 31-50 лет | 1,4 | 
 | 
| Во время кормления грудью | ||
| < 18 лет | 1,4 | 
 | 
| 19-30 лет | 1,4 | 
 | 
| 31-50 лет | 1,4 | |
| Примечание: информация, приведенная в этой таблице, основана на научных данных. 
 | ||