|  | Витамины и микроэлементы |  | 
| 
 | 
Биотин широко распространен в природе и содержится как в продуктах растительного, так и животного происхождения (см. таблицу).
Содержание биотина в некоторых пищевых продуктах (в микрограммах на 100 г продукта)
| Овощи, плоды, ягоды,  | Содержание биотина | Овощи, плоды, ягоды,  | Содержание биотина | 
| Арахис Бобы зеленые Бобы соевые Горошек зеленый сухой Горох желтый сухой Грибы шампиньоны Капуста белокочанная Капуста цветная Картофель 0,5-1 Лук свежий 3,5 Лук сухой 28 Морковь 2,5 Салат 3 Свекла 2 Томаты 4 |  40 | Шпинат Апельсины Дыня Земляника Персики Яблоки Кукуруза Пшеница Пшеничная мука обойная Хлеб из обойной пшеничной муки Пшеничная мука I сорта Пшеничная мука высшего сорта Рис Рисовые отруби Ячмень | 7 2 3 4 1,7 9 6 10 9-25 2-5 1-2 1 12 46 6 | 
| Молочные, мясные и рыбные продукты | Содержание биотина | Молочные, мясные и рыбные продукты | Содержание биотина | 
| Молоко женское | 0,5 | Свинина | 2-75 | 
| Молоко коровье | 5 | Свинная печень | 250 | 
| Молоко сгущенное | 15 | Телятина | 15-2 | 
| Молочный порошок | 40 | Телячья печень | 100 | 
| Сыр нежирный | 4 | Лосось | 5-10 | 
| Яйцо куриное цельное | 9 | Лососина консервированная | 10-20 | 
| Яйцо куриное, желток | 30 | Сардины | 24 | 
| Баранина | 2-2,7 | Сельд | 4 | 
| Говядина | 5 | Палтус | 8 | 
| Говяжья печень | 200 | Тунец | 4 | 
| Говьяже сердце | 8-50 | ||
Суточная потребность
Суточная потребность человека в биотине составляет 30-100 мкг.
Симптомы гиповитаминоза
Возможные последствия дефицита биотина: себорейный дерматит, анемия, депрессия, потеря волос, высокий уровень сахара в крови, воспаление или бледность кожи и слизистых оболочек, бессонница, потеря аппетита, мышечные боли, тошнота, воспаление языка, сухая кожа, высокий уровень холестерина в крови.
Взаимодействие
Если вам нужно длительное лечение антибиотиками - это относится и к детям, и к взрослым, - синтез биотина может резко сократиться из-за гибели полезных кишечных бактерий, что делает дополнительный прием необходимым.