|  | Витамины и микроэлементы |  | 
Что Вам необходимо знать о цинке?
Потребляете ли Вы достаточно питательных веществ, для того чтобы удовлетворить потребности своего организма?
| 
 | 
Цинк представляет собой минеральное вещество, которое жизненно необходимо для роста и развития на всех этапах жизни. Он поддерживает здоровую иммунную систему, участвует в заживлении ран и формировании структуры белков и клеточных мембран.
Какова Ваша потребность в цинке?
В следующей таблице приведены разработанные на основании современной научной информации рекомендуемые нормы потребления цинка для здоровых людей.
| Возрастная группа | Рекомендуемые нормы потребления/ Адекватное потребление (см. примечание ниже) | Допустимый верхний предел потребления | 
| Новорожденные | (миллиграмм/сутки) | (миллиграмм/сутки) | 
| 0–6 месяцев | 2* | 4 | 
| 7–12 месяцев | 3 | 5 | 
| Дети | ||
| 1–3 года | 3 | 7 | 
| 4 – 8 лет | 5 | 12 | 
| Мужчины | ||
| 9– 13 лет | 8 | 23 | 
| 14– 18лет | 11 | 34 | 
| 19–30 лет | 11 | 40 | 
| 31–50 лет | 11 | 40 | 
| 51–70лет | 11 | 40 | 
| > 70 лет | 11 | 40 | 
| Женщины | ||
| 9– 13 лет | 8 | 23 | 
| 14– 18лет | 9 | 34 | 
| 19–30 лет | 8 | 40 | 
| 31–50 лет | 8 | 40 | 
| 51–70лет | 8 | 40 | 
| > 70 лет | 8 | 40 | 
| Во время беременности | ||
| < 18 лет | 12 | 34 | 
| 19– 30 лет | 11 | 40 | 
| 31– 50 лет | 11 | 40 | 
| Во время кормления грудью | ||
| < 18 лет | 13 | 34 | 
| 19– 30 лет | 12 | 40 | 
| 31– 50 лет | 12 | 40 | 
| Примечание: информация, приведенная в этой таблице, основана на научных данных. 
 | ||